Passa alle informazioni sul prodotto
ENGWE Y1000
€999,00 EUR
Imposte incluse.
| Tipo di motore | Motori CC brushless a doppio mozzo |
| Potenza massima del motore | 1200 W × 2 |
| Coppia motore | 28 N·m × 2 |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Livelli PAS |
Assistenza alla camminata (6 km/h) Eco (10 km/h) Guida (15 km/h) Sport (25 km/h) |
| Modalità di avvio | Avviamento a pedale (3 km/h, regolabile da 0 a 5 km/h) |
| Controllo della velocità di crociera | Si attiva tenendo premuto l'acceleratore per 3 secondi. |
| Portata massima. | Fino a 100 km |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) |
| Tensione della batteria | 52 V |
| Capacità della batteria | 22,5 Ah |
| Corrente di carica | 4 A |
| Tempo di ricarica | Circa 5-6 ore |
| Carico massimo | 120 kg |
| Inclinazione massima | 20° |
| Grado di protezione IP | IPX5 |
| Sistema frenante | Freno a disco idraulico |
| Tipo e dimensione degli pneumatici | Pneumatico fuoristrada in gomma 10 × 3,0". |
| Sospensione | Sospensioni anteriori e posteriori |
| Illuminazione | Faro anteriore (abbaglianti/anabbaglianti) |
| Allarme acustico | Campana |
| Display | TFT da 3,5" |
| Connettività dell'app |
Metodo di sblocco Bluetooth |
| Cavalletto | Cavalletto laterale |
| Peso del monopattino elettrico | 36,1 kg (con batteria) |
| Peso lordo | 41,7 kg |
| Dimensioni da piegato (L × P × A) | 127 × 65 × 57 cm |
| Dimensioni da aperto (L × P × A) | 127 × 65 × 133 cm |
[COUNT] shoppers are looking at this right now