Passa alle informazioni sul prodotto
MONOPATTINO ELETTRICO ENGWE Y700
€599,00 EUR
Imposte incluse.
| Tipo di motore | Motore brushless a corrente continua nel mozzo posteriore |
| Potenza del motore | 1200 W (picco) |
| Coppia motore | 28 Nm |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Livelli PAS |
Assistenza alla camminata (6 km/h) Eco (10 km/h) Guida (15 km/h) Sport (25 km/h) |
| Modalità di avvio | Avviamento a pedale (3 km/h, regolabile da 0 a 5 km/h) |
| Controllo della velocità di crociera | Si attiva tenendo premuto l'acceleratore per 3 secondi. |
| Portata massima. | Fino a 85 km |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) |
| Tensione della batteria | 48 V |
| Capacità della batteria | 18,2 Ah |
| Corrente di carica | 2 A |
| Tempo di ricarica | Circa 9-10 ore |
| Carico massimo | 120 kg |
| Inclinazione massima | 20° |
| Grado di protezione IP | IPX5 |
| Sistema frenante | Freno a disco meccanico |
| Tipo e dimensione degli pneumatici | Pneumatico urbano in gomma 10 × 3,0" |
| Sospensione | Sospensioni a molla anteriori e posteriori |
| Illuminazione |
Faro anteriore (40 lux), luce freno posteriore, catarifrangenti laterali conformi alle normative UNECE e K-Mark. |
| Allarme acustico | Campana |
| Display | Schermo LCD da 3,5" |
| Connettività dell'app | Bluetooth |
| Metodo di sblocco | Codice PIN della tastiera / NFC |
| Cavalletto | Cavalletto laterale |
| Peso del monopattino elettrico | 31,7 kg (con batteria) |
| Peso lordo | 36,7 kg |
| Dimensioni da piegato (L×P×A) | 127 × 65 × 57 cm |
| Dimensioni da aperto (L×P×A) | 127 × 65 × 133 cm |
[COUNT] shoppers are looking at this right now